| 山东化工职业学院2023年山东省外招生计划 | |||||
| 序号 | 省份 | 专业名称 | 夏考 科目 |
计划数 | 合计 |
| 1 | 河北 | 应用化工技术 | 物史 | 13+12 | 300 |
| 机电一体化技术 | 物史 | 13+12 | |||
| 软件技术 | 物史 | 13+12 | |||
| 化学制药技术 | 物史 | 13+12 | |||
| 大数据与会计 | 物史 | 12+13 | |||
| 市场营销 | 物史 | 12+13 | |||
| 人工智能技术应用 | 物史 | 13+12 | |||
| 大数据技术 | 物史 | 13+12 | |||
| 电子商务 | 物史 | 12+13 | |||
| 分析检验技术 | 物史 | 13+12 | |||
| 空中乘务 | 物史 | 12+13 | |||
| 现代物流管理 | 物史 | 12+13 | |||
| 2 | 辽宁 | 应用化工技术 | 物史 | 8+8 | 40 |
| 软件技术 | 物史 | 7+7 | |||
| 大数据与会计 | 物史 | 5+5 | |||
| 3 | 甘肃 | 机电一体化技术 | 理 | 2 | 10 |
| 机电一体化技术 | 文 | 3 | |||
| 石油化工技术 | 理 | 3 | |||
| 石油化工技术 | 文 | 2 | |||
| 4 | 安徽 | 应用化工技术 | 理 | 3 | 10 |
| 应用化工技术 | 文 | 2 | |||
| 金融科技应用 | 理 | 2 | |||
| 金融科技应用 | 文 | 3 | |||
| 5 | 青海 | 应用化工技术 | 理 | 5 | 5 |
| 6 | 山西 | 应用化工技术 | 理 | 5 | 15 |
| 应用化工技术 | 文 | 3 | |||
| 大数据与会计 | 文 | 4 | |||
| 大数据与会计 | 理 | 3 | |||
| 7 | 河南 | 应用化工技术 | 理 | 3 | 10 |
| 应用化工技术 | 文 | 2 | |||
| 市场营销 | 理 | 2 | |||
| 市场营销 | 文 | 3 | |||
| 8 | 陕西 | 应用化工技术 | 理 | 3 | 5 |
| 大数据与会计 | 文 | 2 | |||
| 9 | 福建 | 石油化工技术 | 物史 | 2+3 | 5 |
| 10 | 黑龙江 | 应用化工技术 | 理 | 20 | 70 |
| 应用化工技术 | 文 | 20 | |||
| 机电一体化技术 | 理 | 15 | |||
| 机电一体化技术 | 文 | 15 | |||
| 11 | 四川 | 应用化工技术 | 理 | 2 | 10 |
| 机电一体化技术 | 文 | 2 | |||
| 大数据与会计 | 文 | 6 | |||
| 12 | 宁夏 | 石油化工技术 | 理 | 3 | 5 |
| 机电一体化技术 | 理 | 2 | |||
| 13 | 湖北 | 应用化工技术 | 物史 | 2+3 | 10 |
| 市场营销 | 物史 | 3+2 | |||
| 14 | 江苏 | 应用化工技术 | 04物史01 | 3+2 | 15 |
| 机电一体化技术 | 05物史02 | 2+3 | |||
| 大数据与会计 | 06物史03 | 2+3 | |||
| 15 | 湖南 | 应用化工技术 | 物史 | 3+2 | 5 |
| 16 | 浙江 | 应用化工技术 | 综合 | 3 | 5 |
| 金融科技应用 | 综合 | 2 | |||
| 17 | 江西 | 应用化工技术 | 理 | 3 | 5 |
| 大数据与会计 | 文 | 2 | |||
| 18 | 云南 | 应用化工技术 | 理 | 3 | 5 |
| 市场营销 | 文 | 2 | |||
| 19 | 贵州 | 应用化工技术 | 理 | 3 | 5 |
| 大数据与会计 | 文 | 2 | |||
| 20 | 内蒙古 | 应用化工技术 | 理 | 3 | 5 |
| 市场营销 | 文 | 2 | |||
下一条:2023年省内春夏考分专业计划